كتب اعلام بخصوص مشاريع تعديل تنظيمي (عين ترفيديا , ردانا وعدة احياء) | بلدية رام الله
تاريخ النشر: 2009/11/27

كتب اعلام بخصوص مشاريع تعديل تنظيمي (عين ترفيديا , ردانا وعدة احياء)


الموضوع: مشاريع تفصيلية ذوات الأرقام  
مشروع عين ترفيديا 1500/31/2009
مشروع حي 5+6+4 رقم 1500/29/2009
مشروع حوض 13 ردانا وعدة احياء رقم 1500/16/2008


استناداً إلى المادة القانونية رقم 20 من قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لعام 66 يطلب من أصحاب القطع الواردة في هذا الإعلان ((والذين لا يوجد لهم عنوان واضح مصرح عنه لدى البلدية))، مراجعة البلدية بالسرعة الممكنة وذلك لاستلام كتب الإعلام الخاصة بهم والمتعلقة بإيداع المشاريع المذكوره أعلاه للاعتراضات والتي تم إعلانها في الصحف المحلية، ونشرت في الجريدة الرسمية العدد رقم 83.

مشروع منطقة ردانا و عدة احياء

رقم القطعة 

رقم الحوض

رقم الحي

رقم القطعة 

رقم الحوض

رقم الحي

1 حوض 19 المدينة حي 4 الكرمل 36 حوض 19 المدينة حي 30 دار جريس
11 حوض 19 المدينة حي 4 الكرمل 38 حوض 19 المدينة حي 30 دار جريس
12 حوض 19 المدينة حي 4 الكرمل 41 حوض 19 المدينة حي 30 دار جريس
72 حوض 19 المدينة حي 4 الكرمل 42 حوض 19 المدينة حي 30 دار جريس
78 حوض 19 المدينة حي 4 الكرمل 27 حوض 19 المدينة حي 30 دار جريس
84 حوض 19 المدينة حي 4 الكرمل 31+32 حوض 19 المدينة حي 30 دار جريس
119 حوض 19 المدينة حي 4 الكرمل 37+34 حوض 19 المدينة حي 30 دار جريس
123 حوض 19 المدينة حي 4 الكرمل 35 حوض 19 المدينة حي 30 دار جريس
131 حوض 19 المدينة حي 4 الكرمل 1 حوض 13 ردانا  
132 حوض 19 المدينة حي 4 الكرمل 63 حوض 13 ردانا  
3 حوض 19 المدينة حي 29 الحساسنة 64 حوض 13 ردانا  
5 حوض 19 المدينة حي 29 الحساسنة 65 حوض 13 ردانا  
7 حوض 19 المدينة حي 29 الحساسنة 66 حوض 13 ردانا  
8 حوض 19 المدينة حي 29 الحساسنة 67 حوض 13 ردانا  
22 حوض 19 المدينة حي 29 الحساسنة 69 حوض 13 ردانا  
24 حوض 19 المدينة حي 29 الحساسنة 80 حوض 13 ردانا  
26 حوض 19 المدينة حي 29 الحساسنة 81 حوض 13 ردانا  
27 حوض 19 المدينة حي 29 الحساسنة 82 حوض 13 ردانا  
28 حوض 19 المدينة حي 29 الحساسنة 84 حوض 13 ردانا  
29 حوض 19 المدينة حي 29 الحساسنة 105 حوض 13 ردانا  
30 حوض 19 المدينة حي 29 الحساسنة 109 حوض 13 ردانا  
31 حوض 19 المدينة حي 29 الحساسنة 110 حوض 13 ردانا  
33 حوض 19 المدينة حي 29 الحساسنة 111 حوض 13 ردانا  
34 حوض 19 المدينة حي 29 الحساسنة 120 حوض 13 ردانا  
35 حوض 19 المدينة حي 29 الحساسنة 121 حوض 13 ردانا  
36 حوض 19 المدينة حي 29 الحساسنة 188 حوض 13 ردانا  
37 حوض 19 المدينة حي 29 الحساسنة 189 حوض 13 ردانا  
38 حوض 19 المدينة حي 29 الحساسنة 190 حوض 13 ردانا  
39 حوض 19 المدينة حي 29 الحساسنة 191 حوض 13 ردانا  
40 حوض 19 المدينة حي 29 الحساسنة 192 حوض 13 ردانا  
41 حوض 19 المدينة حي 29 الحساسنة 228 حوض 13 ردانا  
44 حوض 19 المدينة حي 29 الحساسنة 235 حوض 13 ردانا  
48 حوض 19 المدينة حي 29 الحساسنة 235 حوض 13 ردانا  
49 حوض 19 المدينة حي 29 الحساسنة 235 حوض 13 ردانا  
3 حوض 19 المدينة حي 26 الجبل 235 حوض 13 ردانا  
118 حوض 19 المدينة حي 26 الجبل 235 حوض 13 ردانا  
6 حوض 19 المدينة حي 26 الجبل 235 حوض 13 ردانا  
7 حوض 19 المدينة حي 26 الجبل 235 حوض 13 ردانا  
4 حوض 19 المدينة حي 30 دار جريس 235 حوض 13 ردانا  
6 حوض 19 المدينة حي 30 دار جريس 235 حوض 13 ردانا  
9 حوض 19 المدينة حي 30 دار جريس 235 حوض 13 ردانا  
11 حوض 19 المدينة حي 30 دار جريس 235 حوض 13 ردانا  
15 حوض 19 المدينة حي 30 دار جريس 235 حوض 13 ردانا  
23 حوض 19 المدينة حي 30 دار جريس

مشروع عين ترفيديا
رقم القطعة  رقم الحوض
40 حوض 7 عين ترفيديا
5 حوض 7 عين ترفيديا
27 حوض 7 عين ترفيديا
89 حوض 7 عين ترفيديا
3 حوض 7 عين ترفيديا
28 حوض 7 عين ترفيديا
36 حوض 7 عين ترفيديا
63 حوض 7 عين ترفيديا
47/4 حوض 7 عين ترفيديا
51 حوض 7 عين ترفيديا
41 حوض 7 عين ترفيديا
26 حوض 7 عين ترفيديا
19 حوض 7 عين ترفيديا
21 حوض 7 عين ترفيديا
164 حوض 11 الطيرة
165 حوض 11 الطيرة
166 حوض 11 الطيرة
167 حوض 11 الطيرة

مشروع توسعة شوارع حي 4+5+6
رقم القطعة  رقم الحوض رقم الحي
31 حوض 19 المدينة حي 4 الكرمل
110 حوض 19 المدينة حي 4 الكرمل
34 حوض 19 المدينة حي 4 الكرمل
109 حوض 19 المدينة حي 4 الكرمل
66 حوض 19 المدينة حي 6المصايف
16 حوض 19 المدينة حي 5 الاميرة عالية

العودة للاعلى